Pomega PLFP-100 – 3.2V 100 Ah LiFePO4 Prizmatik Pil – Vidasız
2.299,20 TL
Marka | |
---|---|
Voltaj | |
Kapasite | |
Kimyası |
Stokta
Pomega’nın güvenilir teknolojisiyle üretilmiş olan PLFP-100 LiFePO4 prizmatik pil hücresi, yüksek enerji yoğunluğu, uzun ömür ve güvenli performans kriterleriyle öne çıkar. 3.2V nominal gerilime ve 100Ah kapasiteye sahip bu pil, özellikle enerji depolama sistemlerinde, elektrikli araçlarda, güneş paneli sistemlerinde ve mobil enerji ihtiyaçlarında güçlü bir çözümdür.
Kolay montaj imkânı sunan bu hücre, profesyonel ve endüstriyel kullanım için idealdir. LiFePO4 kimyası, güvenlik ve termal stabilite açısından en çok tercih edilen çözümlerden biridir.
Özellik | PLFP-100 | PLFP-150 | PLFP-302 |
---|---|---|---|
Nominal Kapasite | 100 Ah | 150 Ah | 302 Ah |
Nominal Gerilim | 3.2 V | 3.2 V | 3.2 V |
Maks. Şarj Gerilimi | 3.65 V | 3.65 V | 3.65 V |
Min. Deşarj Gerilimi (>0℃) | 2.50 V | 2.50 V | 2.50 V |
Min. Deşarj Gerilimi (≤0℃) | 2.00 V | 2.00 V | 2.00 V |
Deşarj Sıcaklığı | -15~50℃ | -15~50℃ | -15~50℃ |
Şarj Sıcaklığı | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ |
Depolama Sıcaklığı | -10~60℃ | -10~60℃ | -10~60℃ |
Standart Şarj/Deşarj Akımı | 0.5C / 0.5C | 0.5C / 0.5C | 0.5C / 0.5C |
Maks. Sürekli Şarj/Deşarj Akımı | 1C / 1C | 1C / 1C | 0.5C / 1C |
Maks. Kısa Süreli Şarj/Deşarj | 2C / 2C | 1.5C(30s) / 2C(10s) | 2C / 2C |
ACR (25℃, 15%SOC,1KHz) | ≤0.6 mΩ | ≤0.6 mΩ | ≤0.3 mΩ |
DCR (25℃, 50%SOC,100A/10s) | ≤2.0 mΩ | ≤2.0 mΩ | ≤0.6 mΩ |
Kapasite Tutma (25℃, 30gün) | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
Kapasite Tutma (60℃, 7gün) | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
Kalan Kapasite Kaybı | ≤4%/ay (50% SOC ,25℃) | ≤4%/ay (50% SOC ,25℃) | ≤4%/ay (50% SOC ,25℃) |
Döngü Ömrü | ≥5000 | ≥5000 | ≥5000 |
Takvim Ömrü | ≥10 Yıl | ≥10 Yıl | ≥10 Yıl |
Ömür Sonu | <80% | <80% | <80% |
SOC Aralığı | 10% – 90% | 10% – 90% | 10% – 90% |
Nem Aralığı | 0-85% RH (yoğuşmasız) | 0-85% RH (yoğuşmasız) | 0-85% RH (yoğuşmasız) |
Çalışma Yüksekliği | <4500 m | <4500 m | <4500 m |
Kutu | Prizmatik – Alüminyum | Prizmatik – Alüminyum | Prizmatik – Alüminyum |
Genişlik | 48.6 ± 0.5 mm | 48.6 ± 0.5 mm | 72.0 ± 1.0 mm |
Derinlik | 115.6 ± 0.5 mm | 166.6 ± 0.5 mm | 204.5 ± 1.0 mm |
Yükseklik (Kutuplar Hariç) | 119.4 ± 0.5 mm | 170.4 ± 0.5 mm | 208.8 ± 1.0 mm |
Ağırlık | 2.0 ± 0.1 kg | 2.90 ± 0.1 kg | 5.49 ± 0.3 kg |
Kullanım Alanları
-
Elektrikli Araçlar (EV, E-Bisiklet, E-Scooter)
-
Güneş Enerjisi Depolama Sistemleri
-
Sanayiye Yönelik Yedek Güç Sistemleri
-
Marine ve Karavan Enerji Sistemleri
-
UPS (Kesintisiz Güç Kaynağı) Sistemleri
-
️ Taşınabilir Güç İstasyonları
Toplu Alım & Özel Teklif
Toplu alımlarda size en uygun fiyat teklifi için lütfen hangi ürünlerden kaçar tane istediğinizi aşağıdaki formda eksiksiz olarak belirtiniz.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.