Mexxsun Li-Sun 51.2V 100Ah (LiFePo4) 5.12 kWh
97.370,40 TL
Mexxsun Li-Sun 51.2V 300Ah (LiFePo4) 15.36 kWh
233.686,80 TL
Mexxsun Li-Sun 51.2V 200Ah (LiFePo4) 10.24 kWh
194.739,60 TL
| Marka | Mexxsun |
|---|---|
| Voltaj | 51.2V |
| Kapasite | 200 Ah |
| Kimyası | LiFePO4 |
Stokta
Stok kodu:
8682000179126
Kategoriler: LiFePO4 Akü, Aküler
Etiketler: 200 ah, 5.12 kWh, 51.2V, Li-Sun, LifePO4, LifePO4 Akü, Lityum Akü, Mexxsun, Solar Akü
Açıklama
Mexxsun Li-Sun 51.2V 200Ah (LiFePo4)
| Li-Sun 51.2V 200Ah Teknik Özellikler / Technical Specifications | |
|---|---|
| Batarya Tipi / Battery Type | LIFePO4 |
| Toplam Enerji / Total Energy | 10240Wh (10.24kWh) |
| Voltaj Aralığı / Voltage Window | 44.8~58.4V |
| Hızlı Şarj Voltajı / Fast Charge Voltage | 57.6V |
| Tampon Şarj Voltajı / Float Charge Voltage | 56V |
| Maks. Deşarj Akımı / Max. Discharge Current | 150A |
| Maks. Anlık Deşarj Akımı / Max. Pulse Discharge Current | 200A (15 sn / sec) |
| Maks. Şarj Akımı / Max. Charge Current | 100A |
| Ömür (+25°C 0,5C 90%DOD) / Cycle Life | >6000 Çevrim / Cycles |
| Terminal / Terminal | M8 |
| Depolama Sıcaklığı / Storage Temperature | 0°C – 30°C |
| Ürün Boyutları (mm) / Product Size | 850x660x178mm |
| Paket Boyutu (mm) / Packing Size | 898x635x265mm |
| Ağırlık (Net / Brüt) / Weight (Net / Gross) | 88.1Kg / 102.3Kg |
| Sertifikalar / Certifications | UN38.3, MSDS, CE |
| IP Koruma / IP Protection | IP20 |

Taksit Tablosu
Toplu Alım - Özel Teklif Alın
Toplu Alım & Özel Teklif
Toplu alımlarda size en uygun fiyat teklifi için lütfen hangi ürünlerden kaçar tane istediğinizi aşağıdaki formda eksiksiz olarak belirtiniz.
Değerlendirmeler (0)
“Mexxsun Li-Sun 51.2V 200Ah (LiFePo4) 10.24 kWh” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.