

21 Volt 10A Lityum Şarj Cihazı (5S)
1.917,60 TL
Gönderim
21 Volt 10A Lityum Şarj Cihazı (5S)
SIKÇA SORULAN SORULAR
Hayır. Bataryanın nominal voltajı ile şarj cihazı voltajı farklıdır. Örneğin 36V Li-ion batarya (10S) için 42V şarj cihazı gerekir. Detaylar için şarj voltajı tablosunu inceleyiniz.
Lityum iyon, LiFePO4 ve Jel akülerin farklı şarj voltajı ve karakteristikleri vardır. Yanlış tip cihaz kullanmak bataryaya zarar verebilir ve güvenliği tehlikeye atabilir.
- Batarya tipi ve hücre sayısı (Li-ion, LiFePO4, Kuru/Jel Akü)
- Batarya nominal voltajı ve şarj voltajı
- Batarya kapasitesi ve uygun amper değeri (0.2C : Batarya Kapasitesi (Ah)/5)
- Şarj cihazının güvenlik özellikleri (aşırı ısınma, kısa devre, overcharge koruması)
- Uyumlu konektör ve kablo tipleri
Şarj cihazı amper değeri, bataryanın şarj hızını belirler. Batarya kapasitesine göre en uygun amper seçilmelidir. Tavsiye edilen şarj cihazı amper değeri, batarya kapasitesinin %20 şeklindedir. Örneğin 10Ah batarya için 2A–3A cihaz uygundur. Düşük amper uzun sürede şarj eder, yüksek amper bataryaya zarar verebilir.
Düşük voltajlı cihaz bataryayı şarj etmez. Yüksek voltajlı cihaz bataryaya zarar verir ve güvenlik riski oluşturur.
Akıllı şarj cihazları batarya dolunca kesme yapar, ancak güvenlik için prizden çıkarmak önerilir.
Şarj süresi = Batarya Kapasitesi (Ah) ÷ Şarj Cihazı Akımı (A)
- 36V 10Ah batarya 2A cihaz ile yaklaşık 5 saat sürer
- 48V 15Ah batarya, 3A cihaz ile yaklaşık 5 saat sürer.
- 12V 100Ah batarya 20A cihaz ile yaklaşık 5 saat sürer
Tavsiye edilen ideal şarj süresi [Batarya Kapasitesi (Ah)]x0.20 şeklinde olup pratikte 5 saat kabul edilebilir.
Şarj Voltajı Tablosu
Lityum-Ion (Nominal hücre 3.6V, şarj 4.2V) – 1S → 20S
Hücre (S) | Nominal Voltaj | Şarj Voltajı |
---|---|---|
1S | 3.6V | 4.2V |
2S | 7.2V | 8.4V |
3S | 10.8V | 12.6V |
4S | 14.4V | 16.8V |
5S | 18.0V | 21.0V |
6S | 21.6V | 25.2V |
7S | 25.2V | 29.4V |
8S | 28.8V | 33.6V |
9S | 32.4V | 37.8V |
10S | 36.0V | 42.0V |
11S | 39.6V | 46.2V |
12S | 43.2V | 50.4V |
13S | 46.8V | 54.6V |
14S | 50.4V | 58.8V |
15S | 54.0V | 63.0V |
16S | 57.6V | 67.2V |
17S | 61.2V | 71.4V |
18S | 64.8V | 75.6V |
19S | 68.4V | 79.8V |
20S | 72.0V | 84.0V |
LiFePO4 (Nominal hücre 3.2V, şarj 3.65V) – 1S → 24S
Hücre (S) | Nominal Voltaj | Şarj Voltajı |
---|---|---|
1S | 3.2V | 3.65V |
2S | 6.4V | 7.3V |
3S | 9.6V | 10.95V |
4S | 12.8V | 14.6V |
5S | 16.0V | 18.25V |
6S | 19.2V | 21.9V |
7S | 22.4V | 25.55V |
8S | 25.6V | 29.2V |
9S | 28.8V | 32.85V |
10S | 32.0V | 36.5V |
11S | 35.2V | 40.15V |
12S | 38.4V | 43.8V |
13S | 41.6V | 47.45V |
14S | 44.8V | 51.1V |
15S | 48.0V | 54.75V |
16S | 51.2V | 58.4V |
17S | 54.4V | 62.05V |
18S | 57.6V | 65.7V |
19S | 60.8V | 69.35V |
20S | 64.0V | 73.0V |
21S | 67.2V | 76.65V |
22S | 70.4V | 80.3V |
23S | 73.6V | 83.95V |
24S | 76.8V | 87.6V |
Kurşun-Asit / Jel Akü Serisi (2V hücre → 6V blok bazlı) – 6V → 72V
Akü Sistemi | Nominal Voltaj | Şarj Voltajı (standart) | Şarj Voltajı (hızlı) |
---|---|---|---|
6V (3 hücre) | 6V | 7.2V | 7.5–7.6V |
12V (6 hücre) | 12V | 14.4V | 14.7–15V |
24V (12 hücre) | 24V | 28.8V | 29.4–30V |
36V (18 hücre) | 36V | 43.2V | 44–45V |
48V (24 hücre) | 48V | 57.6V | 58–60V |
60V (30 hücre) | 60V | 72V | 73–75V |
72V (36 hücre) | 72V | 86.4V | 87–90V |
Toplu Alım & Özel Teklif
Toplu alımlarda size en uygun fiyat teklifi için lütfen hangi ürünlerden kaçar tane istediğinizi aşağıdaki formda eksiksiz olarak belirtiniz.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.